
BOLABARENG – Duel Chelsea vs Manchester United dalam pekan 37 Premier League 2024/2025 di Stamford Bridge, Sabtu (17/5/2025) dini hari WIB kembali diwarnai drama Video Assistant Referee (VAR).
Dua keputusan krusial yang awalnya memihak masing-masing tim harus dianulir usai intervensi VAR, memicu perdebatan dan sorotan tajam dari penggemar serta pengamat sepak bola.Insiden pertama terjadi di babak pertama, tepatnya ketika laga berjalan 16 menit saat bek Manchester United, Harry Maguire, sukses menjebol gawang Chelsea.
Gol itu bermula dari umpan silang kapten Bruno Fernandes yang disambut dengan sepakan akurat Maguire.
Selebrasi pun pecah di kubu tim tamu dan para pendukungnya yang memadati tribun.
Penjelasan Mengapa Gol Maguire Dianulir

Kegembiraan itu tak bertahan lama. VAR kemudian memeriksa proses terjadinya gol dan memutuskan untuk menganulirnya.
Tayangan ulang memperlihatkan bahwa Maguire berada sedikit dalam posisi offside saat menerima umpan Fernandes.
Lewat akun resmi di X (dulu Twitter), Match Centre Premier League menjelaskan keputusan tersebut:
“VAR memeriksa keputusan awal wasit yang menyatakan gol, dan menemukan bahwa Maguire berada dalam posisi offside.
Kontroversi Penalti Chelsea

Tak berhenti di situ, drama VAR berlanjut di babak kedua.
Wasit Chris Kavanagh awalnya menunjuk titik putih.
Alasan Penalti Chelsea Dibatalkan

Analis Sky Sports, Alan Smith, turut memberikan komentarnya soal insiden tersebut:
George memang sempat menyentuh bola, tapi setelah itu… sepertinya dia menjatuhkan diri. Onana tampaknya sempat menyentuh bola juga.
Saya rasa penalti ini tidak akan bertahan.
Premier League kembali memberikan klarifikasi melalui media sosial, menyatakan:
VAR memeriksa keputusan penalti atas tantangan Onana terhadap George dan merekomendasikan peninjauan di lapangan.
Setelah tinjauan, wasit menilai Onana berhasil memainkan bola.
Hasil ini membuat peluang The Blues lolos ke Liga Champions musim depan semakin besar.
Klasemen Premier League
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | +46 | 83 | |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | +33 | 68 | |
3 | Newcastle United | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | +23 | 66 | |
4 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | +20 | 66 | |
5 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | +9 | 66 | |
6 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | +24 | 65 | |
7 | Nottingham Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | +12 | 62 | |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | +10 | 55 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | +3 | 55 | |
10 | AFC Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | +12 | 53 | |
11 | Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | 51 | |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 49 | |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | -5 | 42 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 | |
15 | West Ham United | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 40 | |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 | |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | +2 | 38 | |
R | Ipswich Town | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | -42 | 22 | |
R | Leicester City | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | -47 | 22 | |
R | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 | -57 | 12 | |
Last updated: 16th May 2025 at 22:15:33 |